CDE,fort de sa croissance et de son dynamisme, a fait de son Parc Matériel l’un des principaux leviers de ses activités dans les différents chantiers.
« Faire tout pour satisfaire les demandes en matériels de chantiers » ,c’est le défi de plus en plus ambitieux que la Direction du Parc Matériel veut relever en optimisant la disponibilité et la fiabilité du matériel.
Nous gérons et entretenons une gamme variée d’équipements nécessaires aux activités de l’entreprise dans les chantiers. La forte croissance du parc et les multiples contraintes liées à sa gestion nous obligent à nous inscrire en permanence dans une dynamique d’adaptation aux technologies nouvelles de maintenance , de gestion et de renouvellement du matériel.
C’est ainsi que notre parc, très diversifié et adapté aux différents types de chantiers, se compose entre autres de :
- Matériels de génie civil
- Matériels de terrassement et d’exécution de route
- Matériels d’hydraulique rurale et urbaine
- Matériels de concassage
- Camions de transport
- Véhicules de liaison
VÉHICULES PW
TYPE D'EQUIPEMENT | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
BULLDOZERS | CATERPILLAR D6H - D8R / FIAT FD20 | 8 |
CHARGEURS | CATERPILLAR 926 - 936 - 938 - 950 / TH350 B / HYUNDAI HL760 - 7 | 24 |
COMPACTEURS SUR PNEUS | CATERPILLAR PS 300 - PS 500 / BOMAG BW 24 R | 10 |
COMPACTEURS VIBRANTS | CATERPILLAR CB 434 - CB 534 -CB 563 - CS 76XT /HAMM/ I.RAND SD100/ MARINI 81VS2 | 15 |
FOREUSES SOL MOBILES | 02 à 07 Tonnes | 3 |
GRUES AUTOMOTRICES | De 14 à 45 Tonnes | 10 |
NIVELEUSES | CATERPILLAR 120 G - 140 G - 140 H - 140 K | 18 |
PELLES HYDRAULIQUES SUR PNEUS | CATERPILLAR 329 - 325 - 320 / CASE POCLAIN 1088 CL / HYUNDAI RODEX 290LC - 7 | 2 |
PELLES HYDRAULIQUES SUR CHENILLES | CATERPILLAR 320 - 325 / CASE POCLAIN 1088 CL / HYUNDAI RODEX 290LC - 7 | 8 |
TRACTOPELLES | CATERPILLAR 428 - 434 / JCB 3CX | 7 |
MATÉRIELS CONCASSEURS
TYPE D'EQUIPEMENT | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
CONCASSEURS MOBILES | METSO LOKOTRACK LT 116 / LT 210 / LT 7150 | 3 |
CRIBLES MOBILES | METSO LOKOTRACK ST 4.8 / ST 272 | 2 |
MATÉRIEL DE TRANSPORT(Camions)
TYPE D'EQUIPEMENT | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
CAMIONS BENNES | BEIBEN /RENAULT KERAX - CBH | 81 |
CAMIONS CITERNES ( EAU) | BEIBEN 2528 - 2628 (18 000 L) | 16 |
CAMIONS CITERNE (GASOIL) | BEIBEN 1628 /RENAULT GR 270 - CLR 230 (10 000 L - 13 000 L) | 16 |
CAMIONS PLATEAUX | BEIBEN /MERCEDES /RENAULT /HYUNDAI /TATA /YUEJIN | 23 |
CAMIONS SEMI REMORQUES BENNES | ABILLAMA /LEGRAS /RENAULT (20-25-31 M3) | 7 |
CAMIONS TOUPIES | RENAULT (06 M3 à 08 M3) | 10 |
SEMI REMORQUES PLATEAUX | RENAULT (06 M3 à 08 M3) | 8 |
SEMI REMORQUES CITERNES | TITAN…(19 000 L à 31 000 L) | 4 |
SEMI REMORQUES PORTE ENGIN | ACTM /BEIBEN (20 T à 50 T) | 6 |
SEMI REMORQUES CITERNE CIMENT | ABILLAMA 30 M3 | 1 |
TRACTEURS | BEIBEN / RVI | 26 |
ÉQUIPEMENTS INGÉNIEURS CIVILS
TYPE D'EQUIPEMENT | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
BETONNIERES | De 150 à 750L | 58 |
CENTRALES A BETON | ELBA / IMER / ORU De 22 M3/H à 60 M3/H | 7 |
DUMPERS | De 500L à 1000L | 40 |
GRUES FIXES DE CHANTIER | FLECHES de 22 à 50 ML | 16 |
ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES
TYPE D'EQUIPEMENT | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
CENTRALE ENROBAGE | FAURE - 60 T/H /ERMONT TSM 13 MAJOR 60 T/H | 2 |
FINISSEUR | VOGELE (Super 1800-2) / IR -ABG ( TITAN 225) | 2 |
GRAVILLONNEURS PORTES | RINCHEVAL/ERMONT | 4 |
RECYCLEUSE DE CHAUSSEE | CAT | 1 |
REPANDEURS DE BITUME | 6000 L à 11 000 L | 5 |
ÉQUIPEMENTS BÊCHEURS
TYPE D'EQUIPEMENT | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
COMPRESSEURS MOBILES | De 2600 à 5000L | 34 |
GRUES PUISATIERS FIXES | E 75 | 4 |
GRUES PUISATIERS MOBILES | | 4 |
GRUES FIXES DE PUISATIER | HUCHEZ | 9 |
VÉHICULES LÉGERS
TYPE D'EQUIPEMENT | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
VEHICULES DE TOURISME | | 62 |
VEHICULES UTILITAIRES | | 120 |
VÉHICULES DE TRANSPORT DU PERSONNEL
TYPE D'EQUIPEMENT | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
BUS | TATA/613 LP38 | 1 |