Vue globale
Personnels | Effectifs |
---|---|
Directeurs et Management (Directeurs, Chef de service, Responsables) | 22 |
Personnel administratif | 287 |
Ingénieurs | 26 |
Géomètre | 02 |
Contremaîtres = Chef de chantier | 29 |
Mécaniciens | 33 |
Techniciens ou techniciens sup. | 36 |
Opérateur de machine (cond. Engins) | 293 |
Conducteurs de travaux | 15 |
Autre personnel qualifié (Electricien, Plombier, Menuisiers) | 852 |
Main d’œuvre et personnel non qualifié | 982 |
Total | 2577 |
Personnel opérationnel sur le site dans le cadre du contrat
Personnels | Effectifs |
---|---|
Directeurs des travaux | 1 |
Personnel administratif | 3 |
Ingénieurs | 4 |
Ingénieur de Génie rural ou équivalents | 1 |
Techniciens | 4 |
Contremaîtres (Chef de chantier, Chef d’équipe) | 10 |
Mécaniciens | 3 |
Opérateurs (Laborantins, topographes, etc..) | 3 |
Opérateur de machine | 30 |
Conducteurs | 15 |
Autre personnel qualifié | 10 |
Main d’œuvre et personnel non qualifié | 80 |
Total | 179 |
EFFECTIFS DU PERSONNEL DE 2009 à 2012
ANNÉES | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Directeur général et DGA | 3 | 3 | 3 | 3 |
Directeurs de travaux | 7 | 8 | 8 | 8 |
Ingénieurs | 14 | 17 | 24 | 31 |
Conducteurs de travaux tous corps d’Etat | 30 | 27 | 22 | 20 |
Techniciens et géomètres | 42 | 47 | 49 | 50 |
Chefs de chantiers | 33 | 32 | 35 | 35 |
Ensembles des ressources humaines | 4600 | 4224 | 4086 | 3607 |
Dakar, le 19 septembre 2014